Grille tarifaire
Tarifs indicatifs en FCFA, hors ajustement zone. Commission plateforme de 15% incluse.
| Poids | Prix indicatif (FCFA) | Note |
|---|---|---|
| Moins de 1 tonne | 150 000 FCFA | Petits colis et échantillons |
| 1 à 5 tonnes | 450 000 FCFA | Marchandises légères |
| 5 à 10 tonnes | 900 000 FCFA | Chargements moyens |
| 10 à 15 tonnes | 1 400 000 FCFA | Demi-charge camion |
| 15 à 30 tonnes | 1 600 000 FCFA | Charge standard |
| Plus de 30 tonnes | 1 800 000 FCFA | Pleine charge |
Coefficients par zone
Le prix de base est ajusté selon la zone géographique du trajet.
| Zone | Exemples | Coefficient |
|---|---|---|
| Corridor côtier | Cotonou-Lagos, Abidjan-Accra | x1.0 |
| Corridor interne | Abidjan-Bamako, Dakar-Conakry | x1.2 |
| Corridor enclave | Ouagadougou-Cotonou, Niamey-Lagos | x1.3 |
| Inter-enclave | Ouagadougou-Bamako, Niamey-Bamako | x1.5 |
Exemple de calcul
Transport de 20 tonnes de Ouagadougou à Cotonou (corridor enclave) :
Prix de base (15-30t) : 1 600 000 FCFA
Coefficient zone enclave : x1.3
Prix ajusté : 2 080 000 FCFA
Commission plateforme (15%) : 312 000 FCFA
Total expéditeur : 2 392 000 FCFA
Rémunération transporteur : 2 080 000 FCFA